API 手册
API 手册
12API 接口接入与参数参考
这里是面向开发者的接口手册。先选择你要接入的协议或能力,再进入对应页面查看参数、示例和响应结构。
Base URL
默认使用 https://cdn.12ai.org。如果你的网络环境访问 CDN 不稳定,可以切换到直连端点 https://api.12ai.org,该端点带宽充足且不经过 Cloudflare。
选择接口
OpenAI 兼容对话
适合 OpenAI SDK、OpenAI 兼容客户端、常规聊天补全。
Responses API
适合使用 OpenAI 新版 Responses 结构的项目。
Claude Messages
适合需要 Anthropic 原生 Messages 格式的项目。
Gemini Generate Content
适合 Gemini 原生格式、长上下文、多模态输入和流式输出。
NanoBanana 图片
适合使用 Gemini 图片模型生成、编辑和多轮迭代图片。
GPT Image 2
适合 OpenAI 图片接口格式的生成和编辑。
异步图片任务
适合批量图片、后台生成、轮询结果和直接获取图片 URL。
视频生成 API
适合通过 API 创建、查询、下载和删除视频任务。
全局规则
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 默认 Base URL | https://cdn.12ai.org |
| 直连 Base URL | https://api.12ai.org |
| OpenAI SDK Base URL | https://cdn.12ai.org/v1 |
| Gemini SDK Base URL | https://cdn.12ai.org |
| API Key | 使用主站生成的 sk- 密钥 |
认证方式
| 协议 | 写法 |
|---|---|
| OpenAI 兼容 | Header:Authorization: Bearer $API_KEY |
| Claude Messages | Header:Authorization: Bearer $API_KEY,并带上 anthropic-version: 2023-06-01 |
| Gemini 原生格式 | Query:?key=$API_KEY |
最小请求
curl https://cdn.12ai.org/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "gpt-5.1",
"messages": [
{"role": "user", "content": "你好,介绍一下你自己"}
]
}'from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="sk-xxx",
base_url="https://cdn.12ai.org/v1",
)
response = client.chat.completions.create(
model="gpt-5.1",
messages=[
{"role": "user", "content": "你好,介绍一下你自己"}
],
)
print(response.choices[0].message.content)curl "https://cdn.12ai.org/v1beta/models/gemini-3-pro-preview:generateContent?key=$API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"contents": [{
"parts": [{"text": "你好,介绍一下你自己"}]
}]
}'from google import genai
client = genai.Client(
api_key="sk-xxx",
http_options={"base_url": "https://cdn.12ai.org"},
)
response = client.models.generate_content(
model="gemini-3-pro-preview",
contents="你好,介绍一下你自己",
)
print(response.text)端点索引
文本与多模态
| 方法 | 端点 | 说明 |
|---|---|---|
| POST | /v1/chat/completions | OpenAI 兼容对话(Chat Completions) |
| POST | /v1/responses | OpenAI Response API |
| GET | /v1/responses/{response_id} | 获取模型响应 |
| DELETE | /v1/responses/{response_id} | 删除模型响应 |
| POST | /v1/responses/{response_id}/cancel | 取消模型响应 |
| POST | /v1/messages | Claude Messages API(原生格式) |
| POST | /v1beta/models/{model}:generateContent | Gemini 原生格式生成内容 |
| POST | /v1beta/models/{model}:streamGenerateContent | Gemini 原生格式流式生成 |
图片
| 方法 | 端点 | 说明 |
|---|---|---|
| POST | /v1beta/models/{model}:generateContent | NanoBanana 图片生成与编辑 |
| POST | /v1/images/generations | GPT Image 2 同步图片生成 |
| POST | /v1/images/edits | GPT Image 2 同步图片编辑 |
| POST | /v1/task/submit | 提交异步图片任务(NanoBanana / GPT Image 2) |
| GET | /v1/task/{task_id} | 查询异步图片任务状态 |
视频
| 方法 | 端点 | 说明 |
|---|---|---|
| POST | /v1/videos | 创建 OpenAI Sora 兼容视频任务 |
| GET | /v1/videos/{id} | 查询 OpenAI Sora 兼容任务状态 |
| GET | /v1/videos/{id}/content | 下载 OpenAI Sora 兼容视频文件 |
| DELETE | /v1/videos/{id} | 删除 OpenAI Sora 兼容任务 |
| POST | /v1/videos | Seedance 视频生成 |
| GET | /v1/videos/{task_id} | 查询 Seedance 任务状态 |
| POST | /v1/videos | Veo 3.1 视频生成 |
| GET | /v1/videos/{task_id} | 查询 Veo 任务状态 |
| POST | /v1/videos | Omni 视频生成 |
| GET | /v1/videos/{task_id} | 查询 Omni 任务状态 |
错误排查
| 状态码 | 常见原因 | 处理方式 |
|---|---|---|
400 | 请求体格式、参数名或模型名不正确 | 对照对应接口页检查参数 |
401 | API Key 缺失或无效 | 确认使用的是 sk- 密钥 |
402 | 余额不足 | 登录主站钱包页面自助充值 |
404 | 路径或模型不存在 | 检查 Base URL、接口路径、模型名称 |
429 | 请求过快或并发过高 | 降低并发,稍后重试 |
5xx | 上游或网络异常 | 重试;如持续出现,可切换直连端点 |
更多定位方法见 报错与排查。
